Este plano tiene carácter informativo y podrá sufrir modificaciones técnicas y/o urbanísticas. Todo el mobiliario que figura es meramente decorativo y no está incluido en el coste estimado de la vivienda.
Trasteros | Superficie | Plazas | Bicis | |
T1 | 5.86 | |||
T2 | 4.77 | |||
T3 | 6.70 | |||
T4 | 3.81 | |||
SÓTANO 1 | T5 | 3.53 | 19 | 39 |
T6 | 6.34 | |||
T7 | 4.88 | |||
T8 | 6.11 | |||
T9 | 5.22 | |||
T10 | 5.03 | |||
T11 | 5.13 | |||
T12 | 6.07 | |||
T13 | 6.47 | |||
T14 | 5.48 | |||
T15 | 5.44 | |||
T16 | 3.76 | |||
T17 | 3.80 | |||
T18 | 4.23 | |||
T19 | 6.06 | |||
T20 | 5.86 | |||
T21 | 4.77 | |||
T22 | 6.70 | |||
T23 | 3.81 | |||
T24 | 3.53 | |||
SÓTANO 2 | T25 | 6.34 | 20 | 39 |
T26 | 4.88 | |||
T27 | 6.11 | |||
T28 | 5.22 | |||
T29 | 5.03 | |||
T30 | 5.13 | |||
T31 | 6.07 | |||
T32 | 6.47 | |||
T33 | 5.48 | |||
T34 | 5.44 | |||
T35 | 3.76 | |||
T36 | 3.80 | |||
T37 | 4.23 | |||
T38 | 6.06 | |||
TOTAL | 38 TRASTEROS | 39 | 78 |
Este plano tiene carácter informativo y podrá sufrir modificaciones técnicas y/o urbanísticas. Todo el mobiliario que figura es meramente decorativo y no está incluido en el coste estimado de la vivienda.