Este plano tiene carácter informativo y podrá sufrir modificaciones técnicas y/o urbanísticas. Todo el mobiliario que figura es meramente decorativo y no está incluido en el coste estimado de la vivienda.
Estancia | Superficie útil | Superficie exterior | Total |
RECIBIDOR | 4,41 | ||
DISTRIBUIDOR | 3,94 | ||
ESTAR-COMEDOR-COCINA | 45,76 | ||
LAVADERO | 2,44 | ||
DORMITORIO 1 | 13,80 | ||
DORMITORIO 2 | 9,86 | ||
DORMITORIO 3 | 9,54 | ||
BAÑO-1 | 4,07 | ||
BAÑO 2 | 3,84 | ||
TERRAZA CUBIERTA | 16,87 | ||
SUPERFICIE TOTAL | 97,66 | 16,87 | 112,65 |
Este plano tiene carácter informativo y podrá sufrir modificaciones técnicas y/o urbanísticas. Todo el mobiliario que figura es meramente decorativo y no está incluido en el coste estimado de la vivienda.