Este plano tiene carácter informativo y podrá sufrir modificaciones técnicas y/o urbanísticas. Todo el mobiliario que figura es meramente decorativo y no está incluido en el coste estimado de la vivienda.
Estancia | Superficie útil | Superficie exterior | Total |
RECIBIDOR | 3,67 | ||
DISTRIBUIDOR | 2,76 | ||
ESTAR-COMEDOR-COCINA | 33,02 | ||
LAVADERO | 2,00 | ||
DORMITORIO 1 | 12,61 | ||
DORMITORIO 2 | 12,81 | ||
BAÑO-1 | 4,16 | ||
BAÑO 2 | 4,53 | ||
TERRAZA CUBIERTA | 16,46 | ||
SUPERFICIE TOTAL | 75,56 | 16,46 | 86,01 |
Este plano tiene carácter informativo y podrá sufrir modificaciones técnicas y/o urbanísticas. Todo el mobiliario que figura es meramente decorativo y no está incluido en el coste estimado de la vivienda.