Este plano tiene carácter informativo y podrá sufrir modificaciones técnicas y/o urbanísticas. Todo el mobiliario que figura es meramente decorativo y no está incluido en el coste estimado de la vivienda.
Estancia | Superficie útil | Superficie exterior | Total |
RECIBIDOR | 4,94 | ||
DISTRIBUIDOR | 4,14 | ||
ESTAR-COMEDOR-COCINA | 35,02 | ||
ESCALERA | 4,55 | ||
LAVADERO | 2,51 | ||
DORMITORIO 1 | 13,80 | ||
DORMITORIO 2 | 9,86 | ||
DORMITORIO 3 | 9,54 | ||
BAÑO-1 | 4,07 | ||
BAÑO 2 | 3,84 | ||
TERRAZA DESCUBIERTA | 24,35 | ||
SUPERFICIE TOTAL | 92,27 | 24,35 | 104,34 |
Estancia | Superficie útil | Superficie exterior | Total |
ESTUDIO | 20,55 | ||
DORMITORIO 4 | 11,97 | ||
BAÑO-3 | 3,89 | ||
TERRAZA DESCUBIERTA | 32,85 | ||
SUPERFICIE TOTAL | 36,41 | 32,85 | 48,51 |
Este plano tiene carácter informativo y podrá sufrir modificaciones técnicas y/o urbanísticas. Todo el mobiliario que figura es meramente decorativo y no está incluido en el coste estimado de la vivienda.