Este plano tiene carácter informativo y podrá sufrir modificaciones técnicas y/o urbanísticas. Todo el mobiliario que figura es meramente decorativo y no está incluido en el coste estimado de la vivienda.
Estancia | Superficie útil | Superficie exterior | Total |
RECIBIDOR | 4,35 | ||
DISTRIBUIDOR | 5,40 | ||
ESTAR-COMEDOR-COCINA | 36,36 | ||
LAVADERO | 2,21 | ||
DORMITORIO 1 | 14,77 | ||
DORMITORIO 2 | 10,16 | ||
DORMITORIO 3 | 10,73 | ||
BAÑO-1 | 4,27 | ||
BAÑO 2 | 3,87 | ||
TERRAZA DESCUBIERTA | 66,67 | ||
SUPERFICIE TOTAL | 92,12 | 66,67 | 107,36 |
Este plano tiene carácter informativo y podrá sufrir modificaciones técnicas y/o urbanísticas. Todo el mobiliario que figura es meramente decorativo y no está incluido en el coste estimado de la vivienda.