Este plano tiene carácter informativo y podrá sufrir modificaciones técnicas y/o urbanísticas. Todo el mobiliario que figura es meramente decorativo y no está incluido en el coste estimado de la vivienda.
Estancia | Superficie útil | Superficie exterior | Total |
RECIBIDOR | 2,48 | ||
DISTRIBUIDOR | 2,76 | ||
ESTAR-COMEDOR-COCINA | 31,85 | ||
LAVADERO | 2,21 | ||
DORMITORIO 1 | 14,58 | ||
BAÑO-1 | 4,94 | ||
TERRAZA DESCUBIERTA | 22,67 | ||
SUPERFICIE TOTAL | 56,34 | 22,67 | 66,43 |
Este plano tiene carácter informativo y podrá sufrir modificaciones técnicas y/o urbanísticas. Todo el mobiliario que figura es meramente decorativo y no está incluido en el coste estimado de la vivienda.