Este plano tiene carácter informativo y podrá sufrir modificaciones técnicas y/o urbanísticas. Todo el mobiliario que figura es meramente decorativo y no está incluido en el coste estimado de la vivienda.
Estancia | Superficie útil | Superficie exterior | Total |
RECIBIDOR | 3,24 | ||
DISTRIBUIDOR | 3,19 | ||
ESTAR-COMEDOR-COCINA | 32,76 | ||
LAVADERO | 2,21 | ||
DORMITORIO 1 | 10,79 | ||
DORMITORIO 2 | 8,08 | ||
BAÑO-1 | 3,18 | ||
BAÑO-2 | 2,84 | ||
TERRAZA DESCUBIERTA | 31,35 | ||
SUPERFICIE TOTAL | 66,29 | 31,35 | 77,6 |
Este plano tiene carácter informativo y podrá sufrir modificaciones técnicas y/o urbanísticas. Todo el mobiliario que figura es meramente decorativo y no está incluido en el coste estimado de la vivienda.