Este plano tiene carácter informativo y podrá sufrir modificaciones técnicas y/o urbanísticas. Todo el mobiliario que figura es meramente decorativo y no está incluido en el coste estimado de la vivienda.
Estancia | Superficie útil | Superficie exterior | Total |
RECIBIDOR | 1,81 | ||
DISTRIBUIDOR | 3,95 | ||
ESTAR-COMEDOR-COCINA | 35,02 | ||
ESCALERA | 4,18 | ||
LAVADERO | 4,01 | ||
DORMITORIO 1 | 14,50 | ||
DORMITORIO 2 | 9,86 | ||
DORMITORIO 3 | 9,90 | ||
BAÑO-1 | 4,25 | ||
BAÑO 2 | 3,84 | ||
TERRAZA DESCUBIERTA | 24,11 | ||
SUPERFICIE TOTAL | 91,32 | 24,11 | 101,69 |
Estancia | Superficie útil | Superficie exterior | Total |
ESTUDIO | 21,99 | ||
DORMITORIO 4 | 9,93 | ||
BAÑO-3 | 3,78 | ||
TERRAZA DESCUBIERTA | 45,06 | ||
SUPERFICIE TOTAL | 35,70 | 45,06 | 43,33 |
Este plano tiene carácter informativo y podrá sufrir modificaciones técnicas y/o urbanísticas. Todo el mobiliario que figura es meramente decorativo y no está incluido en el coste estimado de la vivienda.