Este plano tiene carácter informativo y podrá sufrir modificaciones técnicas y/o urbanísticas. Todo el mobiliario que figura es meramente decorativo y no está incluido en el coste estimado de la vivienda.
Estancia | Superficie útil | Superficie exterior | Total |
RECIBIDOR | 1,63 | ||
DISTRIBUIDOR | 4,14 | ||
ESTAR-COMEDOR-COCINA | 35,02 | ||
ESCALERA | 4,21 | ||
LAVADERO | 2,51 | ||
DORMITORIO 1 | 14,53 | ||
DORMITORIO 2 | 9,86 | ||
DORMITORIO 3 | 9,90 | ||
BAÑO-1 | 4,25 | ||
BAÑO 2 | 3,67 | ||
TERRAZA DESCUBIERTA | 24,71 | ||
SUPERFICIE TOTAL | 89,72 | 24,71 | 101,69 |
Estancia | Superficie útil | Superficie exterior | Total |
ESTUDIO | 20,55 | ||
DORMITORIO 4 | 11,97 | ||
BAÑO-3 | 3,89 | ||
TERRAZA DESCUBIERTA | 32,85 | ||
SUPERFICIE TOTAL | 36,41 | 32,85 | 48,51 |
Este plano tiene carácter informativo y podrá sufrir modificaciones técnicas y/o urbanísticas. Todo el mobiliario que figura es meramente decorativo y no está incluido en el coste estimado de la vivienda.