Este plano tiene carácter informativo y podrá sufrir modificaciones técnicas y/o urbanísticas. Todo el mobiliario que figura es meramente decorativo y no está incluido en el coste estimado de la vivienda.
Estancia | Superficie útil | Superficie exterior | Total |
RECIBIDOR | 2,60 | ||
DISTRIBUIDOR | 11,29 | ||
ESTAR-COMEDOR-COCINA | 37,62 | ||
LAVADERO | 1,36 | ||
DORMITORIO 1 | 14,80 | ||
DORMITORIO 2 | 12,06 | ||
DORMITORIO 3 | 11,18 | ||
BAÑO-1 | 4,37 | ||
BAÑO 2 | 3,87 | ||
TERRAZA CUBIERTA | 46,00 | ||
SUPERFICIE TOTAL | 99,15 | 46,00 | 115,24 |
Este plano tiene carácter informativo y podrá sufrir modificaciones técnicas y/o urbanísticas. Todo el mobiliario que figura es meramente decorativo y no está incluido en el coste estimado de la vivienda.