Este plano tiene carácter informativo y podrá sufrir modificaciones técnicas y/o urbanísticas. Todo el mobiliario que figura es meramente decorativo y no está incluido en el coste estimado de la vivienda.
Estancia | Superficie útil | Superficie exterior | Total |
RECIBIDOR | 2,67 | ||
DISTRIBUIDOR | 3,95 | ||
ESTAR-COMEDOR-COCINA | 44,55 | ||
LAVADERO | 3,55 | ||
DORMITORIO 1 | 14,58 | ||
DORMITORIO 2 | 9,86 | ||
DORMITORIO 3 | 9,91 | ||
BAÑO-1 | 4,25 | ||
BAÑO 2 | 3,84 | ||
TERRAZA CUBIERTA | 16,82 | ||
SUPERFICIE TOTAL | 97,16 | 16,82 | 105,75 |
Este plano tiene carácter informativo y podrá sufrir modificaciones técnicas y/o urbanísticas. Todo el mobiliario que figura es meramente decorativo y no está incluido en el coste estimado de la vivienda.