Este plano tiene carácter informativo y podrá sufrir modificaciones técnicas y/o urbanísticas. Todo el mobiliario que figura es meramente decorativo y no está incluido en el coste estimado de la vivienda.
Estancia | Superficie útil | Superficie exterior | Total |
RECIBIDOR | 3,45 | ||
DISTRIBUIDOR | 2,14 | ||
ESTAR-COMEDOR-COCINA | 32,19 | ||
LAVADERO | 2,43 | ||
DORMITORIO 1 | 11,42 | ||
DORMITORIO 2 | 8,17 | ||
DORMITORIO 3 | 10,76 | ||
BAÑO-1 | 3,28 | ||
BAÑO 2 | 3,75 | ||
TERRAZA CUBIERTA | 20,84 | ||
SUPERFICIE TOTAL | 77,59 | 20,84 | 89,53 |
Este plano tiene carácter informativo y podrá sufrir modificaciones técnicas y/o urbanísticas. Todo el mobiliario que figura es meramente decorativo y no está incluido en el coste estimado de la vivienda.