Este plano tiene carácter informativo y podrá sufrir modificaciones técnicas y/o urbanísticas. Todo el mobiliario que figura es meramente decorativo y no está incluido en el coste estimado de la vivienda.
Estancia | Superficie útil | Superficie exterior | Total |
RECIBIDOR | 2,16 | ||
DISTRIBUIDOR | 4,72 | ||
ESTAR-COMEDOR-COCINA | 30,10 | ||
LAVADERO | 1,94 | ||
DORMITORIO 1 | 13,86 | ||
DORMITORIO 2 | 11,90 | ||
BAÑO-1 | 3,55 | ||
BAÑO 2 | 3,49 | ||
TERRAZA CUBIERTA | 31,79 | ||
SUPERFICIE TOTAL | 71,72 | 31,79 | 85,38 |
Este plano tiene carácter informativo y podrá sufrir modificaciones técnicas y/o urbanísticas. Todo el mobiliario que figura es meramente decorativo y no está incluido en el coste estimado de la vivienda.